2024年11月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2024-12-02 16:26
浏览量:
| 泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
| 1 | 米乐体育 百隆包装有限公司迁建项目 | 福建省泉州市米乐体育 共富路3888号(石狮高新技术产业开发区) | 新建 | 报告表 | 2024.11.13 | 泉狮环评〔2024〕表35号 |
| 2 | 石狮新宝龙制罐科技有限公司铁桶、塑料桶生产项目 | 米乐体育 祥芝镇湖西村鑫盛路6号(石狮高新技术产业开发区) | 改扩建 | 报告表 | 2024.11.14 | 泉狮环评〔2024〕表36号 |
| 3 | 米乐体育 腾川体育用品加工厂年产羽毛球拍24万支项目 | 福建省泉州市米乐体育 锦尚镇港前村共富路2229号七楼 | 新建 | 报告表 | 2024.11.14 | 泉狮环评〔2024〕表37号 |
| 4 | 米乐体育 益盛化纤织造有限公司年产涤纶丝30000吨项目 | 福建省泉州市米乐体育 宝盖科技园二期 | 新建 | 报告表 | 2024.11.18 | 泉狮环评〔2024〕表38号 |
| 5 | 米乐体育 聚福瑞科技有限公司水标加工项目 | 福建省米乐体育
祥芝镇鑫旺路6号厂房3二楼 (石狮高新技术产业开发区) |
新建 | 报告表 | 2024.11.25 | 泉狮环评〔2024〕表39号 |
| 6 | 石狮大向包装有限公司食品级纸塑卷膜、食品级纸塑软包装袋生产项目 | 福建省泉州市米乐体育 祥芝镇鑫富路13号3号厂房(石狮高新技术产业开发区) | 新建 | 报告表 | 2024.11.29 | 泉狮环评〔2024〕表40号 |
| 排污许可证发放情况 | ||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
| 1 | 米乐体育 永久墓园有限公司 | 米乐体育 永宁镇院东东一区67号 | 核发 | 2024年11月04日至2029年11月03日 | 913505816115393205001R | 2024.11.4 |
| 2 | 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司 | 米乐体育 鸿山镇伍堡科技园区 | 核发 | 2024年11月12日至2029年11月11日 | 91350581683093268D001P | 2024.11.12 |
| 3 | 皇宝(石狮)实业有限公司 | 米乐体育 锦尚工业区 | 核发 | 2024年11月12日至2029年11月11日 | 9135058174639347X8001P | 2024.11.12 |
| 4 | 石狮豪宝染织有限公司(织造分厂) | 福建省米乐体育 祥芝镇石狮大道近狮祥二路(南尾43号) | 核发 | 2024年11月14日至2029年11月13日 | 91350581611585546Y003P | 2024.11.14 |
| 5 | 国能神福(石狮)发电有限公司(事故备用贮灰场) | 泉州市米乐体育 蚶江镇溪前村废弃的北锅采石场内 | 核发 | 2024年08月06日至2029年08月05日 | 91350581052340074H004V | 2024.11.14 |
| 6 | 米乐体育 鸿鹏五金服饰有限公司(高新区厂区) | 米乐体育 祥芝镇湖西村鑫旺路6号(石狮高新技术产业开发区五金印刷机械园内) | 核发 | 2024年08月20日至2029年08月19日 | 91350581154337810Y004U | 2024.11.22 |
| 7 | 福建省富达精密科技有限公司 | 福建省泉州市米乐体育 祥芝镇鑫旺路5号 | 核发 | 2024年08月14日至2029年08月13日 | 91350581337632660H001P | 2024.11.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

