2024-10-11米乐体育
保障性住房年度复核公示信息表
时间:2024-10-11 16:51
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 保障面积 | 租赁月补贴额 |
| 1 | 吴文铁 | 3505**********3534 | 吴文铁 | 3505**********3534 | 男 | 40 | 申请人 | 35058110121120230600001 | 实物配租 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 其他 | 5 | 5 | 0 | 1995.93 | 0 | 0 | 0 |
| 许秀片 | 3590**********2527 | 女 | 61 | 父母 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 60岁以上老人 | ||||||||||||
| 许遥玲 | 3505**********1523 | 女 | 34 | 配偶 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 其他 | ||||||||||||
| 吴禹辰 | 3505**********3533 | 男 | 9 | 子女 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 其他 | ||||||||||||
| 吴铱桐 | 3505**********352X | 女 | 10 | 子女 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 其他 | ||||||||||||
| 2 | 许发展 | 3505**********6559 | 许发展 | 3505**********6559 | 男 | 69 | 申请人 | 35058100000020231000001 | 租赁补贴 | 米乐体育 | 凤里街道 | 五星社区居委会 | 米乐体育 凤里街道五星社区德奇路61号 | 低保、60岁以上老人 | 2 | 2 | 0 | 416.67 | 0 | 0 | 560 |
| 许维东 | 3505**********1210 | 男 | 35 | 子女 | 米乐体育 | 凤里街道 | 五星社区居委会 | 米乐体育 凤里街道五星社区德奇路61号 | 低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

