2024-11-28米乐体育
保障性住房公示信息表
时间:2024-11-28 10:52
浏览量:
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 户籍详细地址 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 |
| 1 | 实物配租 | 35058110121720241000001 | 陈太监 | 申请人 | 3590**********1019 | 男 | 60岁以上老人 | 4 | 4 | 七区25号 | 米乐体育 | 宝盖镇 | 玉浦村委会 | 0 | 125 | 0 |
| 苏宗慧 | 配偶 | 5122**********0049 | 女 | 60岁以上老人 | ||||||||||||
| 陈雪清 | 子女 | 3505**********3546 | 女 | 其他 | ||||||||||||
| 张家铭 | 孙子女(外孙子女) | 5002**********0576 | 男 | 其他 | ||||||||||||
| 2 | 实物配租 | 35058110220120241000001 | 陈兰芬 | 申请人 | 3590**********1520 | 女 | 其他 | 1 | 1 | 恒源小区151号 | 米乐体育 | 蚶江镇 | 蚶江村委会 | 0 | 1000 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

